硬式部 過去大会の試合結果
| 春季大会 | 夏季大会 | 秋季大会 | |
|---|---|---|---|
| 令和6年(2024年) | 第150回全試合データ 勝ち上がり表 | 第106回全試合データ 勝ち上がり表 | 第151回全試合データ 勝ち上がり表 | 
| 令和5年(2023年) | 第148回全試合データ 勝ち上がり表 | 第105回全試合データ 勝ち上がり表 | 第149回全試合データ 勝ち上がり表 | 
| 令和4年(2022年) | 第146回全試合データ 勝ち上がり表 | 第104回全試合データ 勝ち上がり表 | 第147回全試合データ 勝ち上がり表 | 
| 令和3年(2021年) | 第144回全試合データ 勝ち上がり表 | 第103回全試合データ 勝ち上がり表 | 第145回全試合データ 勝ち上がり表 | 
| 令和2年(2020年) | 第142回 中止 | R2夏季野球大会全試合データ 勝ち上がり表 | 第143回全試合データ 勝ち上がり表 | 
| 令和元年 (2019年) | 第140回全試合データ 勝ち上がり表 | 第101回全試合データ 勝ち上がり表 | 第141回全試合データ 勝ち上がり表 | 
| 平成30年 (2018年) | 第138回全試合データ 勝ち上がり表 | 第100回全試合データ 勝ち上がり表 | 第139回全試合データ 勝ち上がり表 | 
| 平成29年 (2017年) | 第136回全試合データ 勝ち上がり表 | 第99回 (えひめ国体含む)全試合データ 勝ち上がり表 | 第137回全試合データ 勝ち上がり表 | 
| 平成28年 (2016年) | 第134回全試合データ 勝ち上がり表 | 第98回全試合データ 勝ち上がり表 | 第135回全試合データ 勝ち上がり表 | 
| 平成27年 (2015年) | 第132回全試合データ 勝ち上がり表 | 第97回全試合データ 勝ち上がり表 | 第133回全試合データ 勝ち上がり表 | 
| 平成26年 (2014年) | 第130回全試合データ 勝ち上がり表 | 第96回 (長崎国体含む)全試合データ 勝ち上がり表 | 第131回全試合データ 勝ち上がり表 | 
| 平成25年 (2013年) | 第128回全試合データ 勝ち上がり表 | 第95回全試合データ 勝ち上がり表 | 第129回 (神宮大会・86センバツ含む)全試合データ 勝ち上がり表 | 
| 平成24年 (2012年) | 第126回全試合データ 勝ち上がり表 | 第94回 (岐阜国体含む)全試合データ 勝ち上がり表 | 第127回全試合データ 勝ち上がり表 | 
| 平成23年 (2011年) | 第124回全試合データ | 第93回全試合データ | 第125回全試合データ | 
| 平成22年 (2010年) | 第122回全試合データ | 第92回 (千葉国体含む)全試合データ | 第123回 (83センバツ含む)全試合データ | 

